2018年USNews市场营销美国研究生专业排名
浏览量:50次
《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的美国大学排名,即USNews排名在美国最有影响力的,下面,智友留学小编为大家介绍2018年USNews美国研究生市场营销专业排名。
2018年USNews美国研究生市场营销专业排名
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 | 
| #1 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学(凯洛格) | $66,462 per year (full-time) | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% | 
| #2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学(Wharton) | $67,516 per year (full-time) | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% | 
| #3 | Stanford University | 斯坦福大学 | $66,540 per year (full-time) | 833 | 737 | 6% | 62.8% | 
| #4 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学(Fuqua) | $63,200 per year (full-time) | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% | 
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学-安娜堡分校(罗斯) | $59,350 per year (in-state, full-time); $64,350 per year (out-of-state, full-time) | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% | 
| #6 | Harvard University | 哈佛大学 | $63,675 per year (full-time) | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% | 
| #7 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $66,540 per year (full-time) | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% | 
| #8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $68,792 per year (full-time) | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% | 
| #9Tie | New York University (Stern) | 纽约大学(Stern) | $66,588 per year (full-time) | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% | 
| #9Tie | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亚大学伯克利分校(Haas) | $56,009 per year (in-state, full-time); $57,560 per year (out-of-state, full-time) | 502 | 717 | 12% | 68.6% | 
| #11 | Indiana University (Kelley) | 印第安那大学(Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% | 
| #12 | St. Joseph's University (Haub) | 圣约瑟夫大学(Haub) | $1,003 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| #13 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯丁分校(麦库姆斯) | $34,296 per year (in-state, full-time); $50,296 per year (out-of-state, full-time) | 521 | 699 | 28% | 77.5% | 
| #14 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加利福尼亚大学-洛杉矶分校(乔林) | $52,272 per year (in-state, full-time); $55,159 per year (out-of-state, full-time) | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% | 
| #15Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| #15Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来那大学教堂山分校( 凯南-弗拉格勒) | $40,015 per year (in-state, full-time); $56,138 per year (out-of-state, full-time) | 574 | 700 | 36.4% | 75.1% | 
| #17 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学(Hough) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 100 | 685 | 16% | 84.7% | 
| #18 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学(约翰逊) | $61,584 per year (full-time) | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% | 
| #19Tie | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学(Dolan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| #19Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | $15,894 per year (in-state, full-time); $32,164 per year (out-of-state, full-time) | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% | 
| #21Tie | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院(塔克) | $66,390 per year (full-time) | 567 | 717 | 22.4% | 86.8% | 
| #21Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学(宽) | $29,400 per year (in-state, full-time); $46,660 per year (out-of-state, full-time) | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% | 
| #21Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学(Marshall) | $55,474 per year (full-time) | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% | 
| #21Tie | Xavier University (Williams) | 萨维尔大学(威廉姆斯) | $799 per credit (full-time) | 34 | 542 | 73% | N/A | 
 相关推荐
 相关推荐
                 最新资讯
最新资讯
            
