排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | $57,410 | 23.29% | |
2 | → | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | $57,986 | 29.63% | |
3 | → | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | $57,261 | 25.14% | |
3 | → | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | $58,416 | 25.07% | |
5 | ↓ 2 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | $62,250 | 22.2% | |
6 | ↑1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $63,452 | 24.58% | |
7 | ↑ 2 | 加州理工学院 | Yale University | 加利福尼亚州 | $60,864 | 29.9% | |
7 | ↑ 3 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | $62,688 | 24.59% | |
9 | ↑4 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | $65,046 | 20.07% | |
9 | ↓2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | $60,480 | 24.47% | |
9 | ↑ 1 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | $63,468 | 20.7% | |
12 | ↑6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | $65,508 | 40.37% | |
12 | ↑5 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | $63,200 | 24.85% | |
12 | ↓ 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | $62,940 | 30.18% | |
15 | ↑5 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | $14,395 | 18.01% | |
15 | ↑ 5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | $13,401 | 14.15% | |
17 | ↓ 2 | 莱斯大学 | Rice University | 得克萨斯州 | $54,960 | 27.59% | |
18 | ↓ 6 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $62,430 | 19.93% | |
18 | ↓ 5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | $60,348 | 12.5% | |
20 | ↓ 2 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | $60,301 | 13.13% | |
21 | ↑4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | $17,786 | 17.34% | |
22 | → | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿州 | $62,051 | 16.64% | |
22 | ↑7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | $8,989 | 7.56% | |
24 | ↑1 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | $21,425 | 9.42% | |
24 | ↓ 9 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | $60,590 | 27.45% | |
24 | ↓ 2 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $60,854 | 44.02% | |
24 | ↓ 2 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | $57,948 | 17.2% | |
28 | ↑10 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | $14,858 | 15.46% | |
28 | ↑6 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | $14,906 | 20.44% | |
28 | ↑1 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | $6,381 | 8.97% | |
28 | ↓ 3 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | $64,726 | 26.67% | |
32 | ↑6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 得克萨斯州 | $11,698 | 9.77% | |
33 | ↑11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | $11,764 | 27.36% | |
33 | ↑1 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | $13,939 | 16.99% | |
35 | ↑6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | $17,782 | 22.47% | |
35 | ↑3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $10,796 | 14.97% | |
35 | ↓ 10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | $58,168 | 33.3% | |
35 | ↓ 3 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | $14,617 | 14.22% | |
39 | ↓ 3 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | $64,176 | 11.55% | |
40 | ↑15 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | $16,263 | 10.3% | |
40 | ↓ 8 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | $65,222 | 14.99% | |
40 | ↑15 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | $12,242 | 15.67% | |
43 | ↓ 2 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | $62,360 | 28.74% | |
43 | ↑6 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | $12,485 | 9.59% | |
43 | ↑8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | $9,992 | 18.32% | |
46 | ↑9 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | $11,233 | 11.71% | |
47 | ↑4 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | $59,930 | 13.59% | |
47 | ↑20 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 得克萨斯州 | $12,605 | 7.36% | |
47 | ↑2 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | $11,180 | 94.3% | |
47 | ↓ 11 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | $61,678 | 92.4% | |
47 | ↑15 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | $14,666 | 91.0% | |
47 | ↑2 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | $11,180 | 5.08% | |
47 | ↓ 11 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | $61,678 | 31.24% | |
47 | ↑15 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | $14,666 | 10.18% | |
47 | ↓ 18 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | $62,128 | 9.41% | |
53 | ↓ 9 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | $60,192 | 36.01% | |
53 | ↑9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | $15,859 | 9.43% | |
53 | ↓ 12 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | $23,970 | 5.60% | |
53 | ↓ 9 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $61,584 | 19.89% | |
53 | ↑2 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | $6,517 | 4.69% | |
58 | ↑19 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | $10,560 | 13.99% | |
58 | ↑9 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | $19,434 | 12.83% | |
60 | ↑37 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | $13,791 | 7.79% | |
60 | ↓ 16 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | $62,322 | 28.24% | |
60 | ↑17 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | $16,617 | 8.74% | |
60 | ↑12 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | $9,128 | 10.81% | |
60 | ↑17 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | $25,574 | % | |
60 | ↓ 9 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | $60,074 | 16.42% | |
60 | ↓ 5 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | $57,534 | 14.22% | |
67 | ↓ 5 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿州 | $60,946 | 12.88% | |
67 | ↓ 5 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | $60,135 | 18.73% | |
67 | → | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | $16,952 | 12.94% | |
67 | ↓ 12 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | $57,194 | 12.15% | |
67 | ↓ 5 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | $21,080 | 9.24% | |
67 | ↓ 16 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | $61,618 | 3.77% | |
73 | ↑16 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | $20,040 | 8.02% | |
73 | ↑10 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | $10,363 | 10.47% | |
73 | ↓ 1 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | $11,447 | 11.52% | |
73 | ↓ 29 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | $62,844 | 10.05% | |
76 | ↓ 21 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | $63,142 | 7.98% | |
76 | ↑7 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | $58,624 | 38.82% | |
76 | ↑13 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | $10,782 | 20.23% | |
76 | ↑13 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | $13,874 | 9.30% | |
76 | ↑13 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | $15,410 | 10.62% | |
82 | ↑33 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | $15,648 | 7.9% | |
82 | ↑1 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | $14,240 | 7.31% | |
82 | ↑15 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | $15,472 | 12.63% | |
82 | ↓ 15 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | $56,896 | 15.05% | |
86 | ↓ 3 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | $46,670 | 3.39% | |
86 | ↑11 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | $18,512 | 19.58% | |
86 | ↓ 9 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | $15,558 | 5.81% | |
89 | ↓ 17 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | $58,082 | 10.79% | |
89 | ↓ 17 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 得克萨斯州 | $61,980 | 8.35% | |
89 | ↑32 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | $21,097 | 5.8% | |
89 | ↑8 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | $6,410 | 11.57% | |
93 | ↑4 | 奥本大学 | Auburn University | 亚拉巴马州 | $12,176 | 6.15% | |
93 | ↓ 16 | 贝勒大学 | Baylor University | 得克萨斯州 | $51,738 | 4.35% | |
93 | ↓ 10 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | $50,735 | 4.37% | |
93 | ↓ 16 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | $55,441 | 10.28% | |
93 | ↓ 10 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | $10,353 | 4.86% |
❮
❯
美国大学排名补充解读
2023年9月18日发布最新USNews 2024美国大学排名,下面是对该排名的一些解读:
*2023年10月27日USNews发布了一个最新排名的纠错补丁,据说是排名算法中有一个小bug,修正后对213所学校的排名做了更正,续航也在第一时间对排名进行更正。
在初期的20世纪,一些 educational organizations 和 magazines 开始积极涉足美国大学排名的领域。然而,这些最初的排名方法是相当主观的,主要依赖于人们的个人判断、校友的捐赠金额以及学校的学术声誉等主观因素。这些排名虽然有其存在的理由,但由于缺乏科学方法的支持,因此并没有得到广泛的认可。到了20世纪70年代晚期,美国教育理事会(ACE)推出的研究生排名开始受到广泛的关注,与此同时,社会科学家们也逐渐对美国高等教育排名产生了浓厚的兴趣。
US News & World Report 杂志在1983年11月28日发布了首批美国大学本科排名。这一举措旨在为学生和家长提供更多关于大学和学院的信息,以便协助他们在择校过程中作出明智的选择。起初,排名主要依赖于一系列主观的因素,如学术声誉、录取难度以及财政支持等。但随着时间的推移,US News的排名方法经过了不断的演变和改进,引入了新的评估指标,如毕业率、校友捐赠、师生比例以及学术资源,以更全面地评估学校的质量。US News还加强了数据的收集和分析,以确保排名的准确性。逐渐地,US News的排名已经成为了最知名和最具影响力的美国大学排名之一。
US News的排名一直对美国高等教育产生深远的影响。它已经成为学生和家长在做出择校决策时的一个重要依据,不仅影响了学校的招生政策和财务策略,还推动学校更加关注数据和指标,以提高他们在排名中的地位。这种竞争激化了大学之间的竞争,一些学校采取了积极的措施,例如提高录取要求、增加财政资源以及改善校园设施,以提升他们的排名。然而,这种竞争也引发了一些争议,包括排名是否过于注重表面指标,而忽视了教育质量等核心问题。
美国大学排名的历史代表了一个漫长的演进过程,从早期的主观评估到现代的科学方法。排名在美国高等教育中的地位不断增强,尽管存在争议,但它仍然是一个重要的决策工具,影响着学生、学校以及政策制定者在选择和决策方面的思考。对于国际留学生而言,权威排名是在选择学校时非常有用的参考工具。
聚焦2024版的美国大学排名我们可以看到,加州大学系统的排名大幅上升,加州大学洛杉矶分校和加州大学伯克利分校同时上升了5位,位列第15位,而加州大学戴维斯分校上升了10位,排名第28位。与之并列的是加州大学圣地亚哥分校,上升了6位,排名同样是第28位。唯一一所排名下降的加州大学是圣塔芭芭拉分校,不过下降幅度仅为3位,最新排名为第35位。最大幅度上升的加州大学是默塞德分校,今年上升了37位,达到了第60位。
对于哥伦比亚大学来说,自2021年以来一直备受争议,从被排除在US News排名之外,到在2023版排名跌至第18位,然后哥伦比亚大学选择果断站出来,宣布不再提供数据供US News排名使用。然而,令人惊讶的是,在2024年的排名中,哥伦比亚大学上升了6位,最新排名为第12位,这看起来像是他们的一场胜利。
然而,纽约大学在今年排名中下降了10位,最新排名为第35位。Top 50中还有维克森林大学,他们的排名下降了惊人的18位,最新排名为第47位。
9月13日,美国新闻与世界报道发布了2022年的美国大学排名。虽然有众多权威机构发布大学排名榜,US.News的地位依然不可撼动。作为美国历史最悠久,认知度最高的机构,今年是US.News发表美国大学排名的第37年。按照惯例,他们根据17项学术质量指标对全美国1466家教育机构进行了全面评估。
与去年的排名相比较,前十名的学校几乎没有变化。榜首依然是普林斯顿大学,紧随其后的是哈佛大学。和哈佛并列第二的还有麻省理工学院和哥伦比亚大学,这两所学校的排名较去年都有提高。因为有3所排第二的,耶鲁就被挤到了第五名,相较去年退步了一个名次。斯坦福大学和芝加哥大学并列第六,宾大排第八,之后有4所大学并列第九。从多所学校排名并列的现象就能看出,TOP10的学校之间竞争非常激烈,各个学校的综合实力可以说是“难分伯仲”
参考资料:
Methodology: 2023 Best Business Schools Rankings相关阅读