2019THE亚太地区300强大学排名出炉,清华荣登亚洲第一
浏览量:52次
泰晤士高等教育机构是享有盛誉的教育服务机构,其每年发布的“泰晤士高等教育世界大学排名”及“亚洲大学排名”等一系列排名,被公认为是最具权威的全球高校榜单之一。
近日,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新2019亚太最佳大学排名。总排名中有来自13个国家的300多所大学。
该排名使用了与2019年世界大学排名相同的绩效指标,但权重已进行了调整。
今年的泰晤士高等教育亚太地区大学排行榜通过以下五项指标进行比较,其中教学(Teaching)、科研(Research)和论文引用(Citations)分别占比25%、30%和30%,国际视野(International Outlook)占比7.5%,行业收入(Industry Income)占比7.5%。
在此次榜单中,日本的大学占据了103所。而中国排名第二,有72所大学。其他排名靠前的国家或者地区包括澳大利亚(35所大学)、台湾(32所大学)、韩国(29所大学)和泰国(14所大学)。
墨尔本大学再次成为亚洲以外唯一进入前五名的大学,排名第三。排名前五的其他大学有清华大学、新加坡国立大学、香港科技大学和香港大学。
| 亚太地区排名2019 | 亚太地区排名2018 | 世界大学排名2019 | 大学 | 国家/地区 | 
| 1 | 2 | 22 | 清华大学 | 中国 | 
| 2 | 1 | 23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 3 | 4 | 32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 4 | 6 | 41 | 香港科技大学 | 香港 | 
| 5 | 5 | 36 | 香港大学 | 香港 | 
| 6 | 3 | 31 | 北京大学 | 中国 | 
| 7 | 6 | 51 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 8 | 8 | 49 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 
| 9 | 10 | 53 | 香港中文大学 | 香港 | 
| 10 | 12 | 42 | 东京大学 | 日本 | 
| 11 | 11 | 59 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 12 | 9 | 69 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| 13 | 14 | 63 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| 14 | 20 | 82 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 | 
| 15 | 13 | 84 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 16 | 17 | 65 | 京都大学 | 日本 | 
| 17 | 23 | 93 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 18 | 15 | 102 | 韩国高等科学技术研究院(KAIST) | 韩国 | 
| 19 | 15 | 96 | 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 19 | 26 | 101 | 浙江大学 | 中国 | 
| 21 | 21 | 110 | 香港城市大学 | 香港 | 
| 22 | 18 | 142 | 浦项科技大学(POSTECH) | 韩国 | 
| 23 | 22 | 135 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 
| 24 | 19 | 134 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 
| 25 | 24 | 104 | 复旦大学 | 中国 | 
| 26 | 25 | 134 | 南京大学 | 中国 | 
| 27 | 35 | 198 | 韩国大学 | 韩国 | 
| 28 | 27 | 159 | 香港理工大学 | 香港 | 
| 29 | 31 | 196 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 
| 三十 | 29 | 201-250 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 
| 31 | 33 | 201-250 | 蔚山国立科学技术研究所 | 韩国 | 
| 32 | 29 | 189 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 33 | 31 | 201-250 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 
| 34 | 27 | 201-250 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 35 | 37 | 170 | 国立台湾大学 | 台湾 | 
| 36 | 34 | 201-250 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 
| 37 | 41 | 201-250 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 
| 38 | 40 | 201-250 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 
| 39 | 38 | 201-250 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 
| 40 | 36 | 201-250 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 
| 41 | 64 | 251-300 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 
| 42 | 43 | 251-300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 
| 43 | 47 | 251-300 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 
| 44 | 45 | 251-300 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 45 | 55 | 351-400 | 庆熙大学 | 韩国 | 
| 45 | 44 | 251-300 | 东北大学 | 日本 | 
| 47 | 51 | 351-400 | 汉阳大学 | 韩国 | 
| 48 | 46 | 301-350 | 名古屋大学 | 日本 | 
| 49 | 42 | 301-350 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 
| 50 | 56 | 301-350 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 
| 51 | 84 | 301-350 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 
| 51 | 59 | 301-350 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 
| 51 | 54 | 301-350 | Victoria University | 澳大利亚 | 
| 54 | 60 | 301-350 | 武汉大学 | 中国 | 
| 55 | 61 | 301-350 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 
| 55 | 58 | 301-350 | 中山大学 | 中国 | 
| 57 | 66 | 301-350 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 
| 58 | 39 | 251-300 | 大阪大学 | 日本 | 
| 59 | NR | 301-350 | 南方科技大学(SUSTech) | 中国 | 
| 60 | 62 | 351-400 | 澳门大学 | 澳门 | 
(关注智友留学公众号ID:zhiyouliuxue,下载10G英语学习和留学申请资料)
 相关推荐
 相关推荐
                 最新资讯
最新资讯
            
