2018年USNews工业/制造/系统工程美国研究生专业排名

浏览量:61次

工程专业是美国留学的热门专业之一,下面,智友留学小编就为大家介绍2018年USNEWS美国研究生工业/制造/系统工程专业排名,供选校的小伙伴参考。

2018年USNEWS美国研究生工业/制造/系统工程专业排名


排名 学校英文名 学校中文名 成绩 学费/年 学生人数 GRE数学均分
#1 Georgia Institute of Technology  乔治亚理工学院  4.7  $27,872 8,850  164 
#2 University of Michigan—Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校  4.4  $45,974 3,570  166 
#3 Northwestern University (McCormick)  西北大学(美国)  4.2  $50,424 2,088  166 
#3 University of California—Berkeley  加利福尼亚大学伯克利 分校 4.2  $26,322 2,076  165 
#5 Massachusetts Institute of Technology  麻省理工学院  4.1  $48,140 3,124  166 
#6 Purdue University—West Lafayette  普渡大学西拉法叶  4.0  $29,134 3,744  164 
#6 Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学  4.0  $27,644 2,338  162 
#8 Columbia University (Fu Foundation)  哥伦比亚大学 3.9  $44,592 3,350  167 
#8 Cornell University  康奈尔大学  3.9  $29,500 2,069  165 
#8 Pennsylvania State University—University Park  宾夕法尼亚州立大学-帕克分校  3.9  $35,650 2,029  163 
#8 University of Wisconsin—Madison  威斯康星大学-麦迪逊  3.9  $25,269 1,821  164 
#12 University of Illinois—Urbana-Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校  3.8  $32,628 3,806  166 
#13 Texas A&M University—College Station  德州农工大学卡城分校 3.7  $681/学分 3,469  164 
#13 University of Southern California (Viterbi)  南加州大学(Viterbi)  3.7  $29,520 5,497  166 
#15 North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学  3.5  $22,610 3,303  164 
#15 Ohio State University  俄亥俄州立大学  3.5  $32,376 1,849  164 
#17 Lehigh University (Rossin)  里海大学(Rossin)  3.1  $1,420/学分 829  165 
#17 Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院  3.1  $49,520 646  164 
#17 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  罗格斯大学 3.1  $28,128 1,395  163 
#17 University of Florida  佛罗里达大学  3.1  $30,130 3,067  163 
#17 University of Pittsburgh (Swanson)  匹兹堡大学(Swanson)  3.1  $41,222 1,029  162 
#17 University of Texas—Austin (Cockrell)  德克萨斯大学奥斯丁(Cockrell)  3.1  $18,030 2,362  165 
#17 University of Washington  华盛顿大学  3.1  $30,153 2,416  163 
#24 Arizona State University (Fulton)  亚利桑那州国家大学(Fulton) 2.9  $28,186 3,636  162 
#24 Iowa State University  爱荷华州立大学  2.9  $23,024 1,337  167 
#24 University of Arizona  亚利桑那大学  2.9  $30,124 1,081  162 
#27 Clemson University  克莱姆森大学  2.8  $21,532 1,415  158 
#27 George Mason University (Volgenau)  乔治梅森大学( Volgenau) 2.8  $29,306 1,711  159 
#27 Naval Postgraduate School  海军研究生院  2.8  N/A  N/A  N/A 
#27 University at Buffalo—SUNY  纽约州立大学水牛城分校 2.8  $22,210 1,859  162 
#27 University of Minnesota—Twin Cis  明尼苏达大学双城校区 2.8  $25,120 1,923  164 
#32 Northeastern University  东北大学  2.7  $1,471/学分 4,259  162 
#32 Oklahoma State University  美国俄克拉荷马州立大学  2.7  $825/学分 618  160 
#32 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  史蒂文斯理工学院(Schaefer)   2.7  $33,328 2,041  161 
#32 University of Arkansas—Fayetteville  阿肯色大学-费耶特维尔  2.7  $1,047/学分 514  159 
#32 University of Massachusetts—Amherst  马萨诸塞大学阿默斯特分校 2.7  $29,644 983  163 
#32 University of Virginia  弗吉尼亚大学  2.7  $25,578 786  164 
#38 Auburn University (Ginn)  奥本大学(Ginn)  2.6  $27,216 897  163 
#38 Texas Tech University (Whitacre)  德克萨斯理工大学(Whitacre)   2.6  $723/学分 896  159 
#38 University of Central Florida  中佛罗里达大学  2.6  $1,194/学分 1,427  160 
#38 University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学  2.6  $32,286 1,674  165 
#42 Air Force Institute of Technology   空军航空技术学院 2.5  N/A  N/A  N/A 
#42 Wayne State University  韦恩州立大学  2.5  $1,430/学分 1,590  156 
#44 Binghamton University—SUNY (Watson)  纽约州立大学宾汉姆顿分校(Watson)   2.4  $22,210 1,185  160 
#44 Case Western Reserve University  凯斯西储大学  2.4  $42,576 702  164 
#44 George Washington University  乔治华盛顿大学  2.4  $1,690/学分 1,821  163 
#44 University of California—Irvine (Samueli)  加利福尼亚大学欧文(Samueli)  2.4  $30,243 1,442  164 
#44 University of South Florida  南佛罗里达州大学  2.4  $21,126 1,216  158 
#44 University of Texas—Arlington  德州大学阿灵顿分校 2.4  $16,002 3,246  158 
#50 Boston University  波士顿大学  2.3  $49,176 1,121  164 
#50 Mississippi State University (Bagley)  密西西比州立大学(Bagley)  2.3  $20,790 665  158 
#50 Missouri University of Science & Technology  密苏里科技大学  2.3  $25,766 1,127  156 
#50 Old Dominion University (Batten)  奥多明尼昂大学(Batten)  2.3  $1,195/学分 726  157 
#50 University of Houston (Cullen)  休士顿大学(Cullen)  2.3  $950/学分 1,448  161 
#50 University of Illinois—Chicago  伊利诺大学芝加哥校区 2.3  $27,860 1,428  160 
#50 University of Iowa  爱荷华大学  2.3  $28,183 398  161 
#57 Kansas State University  堪萨斯州立大学  2.2  $910/学分 475  162 
#57 University of Louisville (Speed)  路易斯威尔大学 (Speed)  2.2  $25,486 622  157 
#57 University of Oklahoma  俄克拉何马大学  2.2  $791/学分 710  161 
#57 Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 2.2  $48,950 1,256  165 
#61 New Jersey Institute of Technology  新泽西科技学院  2.1  $28,092 2,450  159 
#61 Oregon State University  俄勒冈州立大学  2.1  $23,769 1,248  160 
#61 University of Alabama—Huntsville  阿拉巴马大学-亨茨维尔  2.1  $21,830 781  157 
#61 University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  田纳西大学诺克斯维尔分校 (Tickle)  2.1  $31,252 1,118  160 
#61 Wichita State University  威奇托州立大学  2.1  $706/学分 643  155 
#66 Florida A&M University – Florida State University  佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学  2.0  $1,005/学分 329  157 
#66 University of Missouri  密苏里堪萨斯大学  2.0  $19,026 613  161 
#66 Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工学院  2.0  $25,344 1,203  164 
RNP Lamar University  拉尔马大学  N/A  $13,392 514  158 
RNP Montana State University  蒙大拿州立大学  N/A  $24,251 212  158 
RNP New Mexico State University  新墨西哥州立大学  N/A  $14,254 479  157 
RNP North Carolina A&T State University  北卡罗莱纳科技大学  N/A  $16,950 305  154 
RNP North Dakota State University  北达卡他州立大学  N/A  $904/学分 163  151 
RNP Ohio University (Russ)  俄亥俄大学(Russ)  N/A  $16,180 604  161 
RNP Southern Methodist University (Lyle)  南卫理公会大学(Lyle)  N/A  $1,165/学分 1,115  159 
RNP University of Arkansas—Little Rock  阿肯色大学—小石城  N/A  N/A  N/A  N/A 
RNP University of Denver  丹佛大学  N/A  $30,192 192  157 
RNP University of Miami  迈阿密大学  N/A  $1,900/学分 234  159 
RNP University of New Hampshire  新罕布什尔大学  N/A  $27,130 266  160 
RNP University of Rhode Island  罗德岛大学  N/A  $24,206 201  N/A 
RNP University of Tennessee—Chattanooga  田纳西大学查塔努加分校 N/A  $25,994 177  155 
RNP University of Toledo   托莱多大学 N/A  $17,627 381  159 
RNP University of Wisconsin—Milwaukee  威斯康星大学密尔沃基 分校 N/A  $25,036 426  158 
RNP West Virginia University (Statler)  西弗吉尼亚大学(Statler)  N/A  $25,056 701  157 
RNP Western Michigan University  西密歇根大学  N/A  $1,175/学分 636  154 
RNP Wright State University  莱特州立大学 N/A  $22,892 1,034  156