2018年USNews会计美国研究生专业排名

浏览量:74次

今天智友留学小编给大家带来US News这一最具影响力的排名机构对于会计专业的排名,2018USNEWS美国研究生会计专业排名,上榜的共有33所学校。这里需要注意到的是:该排名是针对的是MBA-Accounting,并不是MS Accounting,因此以下所给出的各大院校,在申请会计硕士的时候,有一部分学校是无法申请的(指的是学校只开设MBA-Accounting,不开设MS Accounting的情况)。
 

2018USNEWS美国研究生会计专业排名


排名 学校英文名称 学校中文名称 学费 在读人数 平均GMAT 录取率 就业率
#1 University  of Texas—Austin (McCombs) 德州大学奥斯汀分校 $50,296 521 699 28% 77.50%
#2 University  of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学 $67,516 1,708 730 19.60% 85.80%
#3 University  of Illinois—Urbana-Champaign  伊利诺伊大学厄本那香槟分校 $34,622 134 665 25.70% 64.90%
#4 University  of Chicago (Booth)  芝加哥大学 $66,540 1,185 726 23.60% 84.90%
#5 University  of Michigan—Ann Arbor (Ross)  密歇根大学安娜堡分校 $64,350 801 708 26.30% 85.60%
#6 Stanford  University  斯坦福大学 $66,540 833 737 6% 62.80%
#7 Brigham  Young University (Marriott) 杨百翰大学 $24,620 325 672 49.10% 75.80%
#8 University  of Southern California (Marshall)  南加州大学 $55,474 441 692 33.30% 75.20%
#9 New  York University (Stern)  纽约大学 $66,588 790 710 23.10% 82.10%
#9 University  of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡罗莱那大学教堂山分校 $56,138 574 700 36.40% 75.10%
#11 Indiana  University (Kelley)  印第安纳大学 $44,460 370 670 31.40% 83.90%
#12 University  of California—Berkeley (Haas)  加州大学伯克利分校 $57,560 502 717 12% 68.60%
#12 University  of Notre Dame (Mendoza) 圣母大学 $50,326 304 683 41% 75.70%
#14 Ohio  State University (Fisher)  俄亥俄州立大学 $50,568 206 671 31.70% 80%
#14 Seattle  University (Albers)  西雅图大学 N/A N/A N/A N/A N/A
#16 Loyola  Marymount University  洛约拉马利蒙特大学 N/A N/A N/A N/A N/A
#17 Columbia  University  哥伦比亚大学 $68,792 1,326 720 14.10% 77.30%
#18 Massachusetts  Institute of Technology (Sloan)  麻省理工学院 $67,938 809 724 11.70% 81.20%
#18 Northwestern  University (Kellogg)  东北大学 $66,462 1,301 728 20.10% 82.80%
#18 University  of Florida (Hough)  佛罗里达大学 $30,130 100 685 16% 84.70%
#21 University  of Washington (Foster)  华盛顿大学 $46,155 253 691 23.90% 85.30%
#21 University  of Wisconsin—Madison  威斯康星大学麦迪逊分校 $32,164 196 669 26.30% 76.30%
#23 Fairfield  University (Dolan)  费尔菲尔德大学 N/A N/A N/A N/A N/A
#24 Duke  University (Fuqua)  杜克大学 $63,200 896 695 22.10% 83.10%
#24 Harvard  University 哈佛大学 $63,675 1,871 729 10.70% 79.30%
#24 Michigan  State University (Broad)  密歇根州立大学 $46,660 144 670 33.30% 76.10%
#24 St.  Louis University (Cook)  圣路易斯大学 $56,660 40 578 74.70% N/A
#28 Arizona  State University (Carey)  亚利桑那州立大学 $43,186 203 682 14.30% 78.70%
#28 Gonzaga  University  贡萨加大学 $955 /学分 36 540 71.40% N/A
#28 Loyola  University Chicago (Quinlan)  芝加哥络约拉大学 $1,496/学分 N/A N/A N/A N/A
#28 Loyola  University Maryland (Sellinger)  马里兰络约拉大学 $58,000 20 587 84.20% N/A
#28 Texas  A&M University—College Station (Mays)  德州农工大学 $28,078 139 649 27% 77.10%
#28 Xavier  University (Williams)  赛维尔大学 $799 /学分 34 542 73% N/A